Meine Beobachtungen und Zeichnungen
Bis zum Jahr 2009 habe ich noch ohne Reinzeichnungen gearbeitet. Es sind lediglich Skizzen, die ich dann teilweise gescannt oder anfangs sogar nur abfotografiert habe. Erst ab dem Jahr 2010 habe ich reingezeichnet.
Abell 2 2016 mit 16 "
Abell 4 2016 mit 16 "
Abel 10 2015 mit 16" 2016 mit 16"
Abell 12 2009 mit 12"
Abell 21 2009 mit 16"
Abell 70 2015 mit 16"
Abell 82 2014 mit 16"
Abell 426 2009 mit 16"
Arp 160 2018 mit 16"
Arp 199 2018 mit 16 "
Baade 1 2016 mit 16"
Barnard Loop 7x50 2016 Barnard Loop mit 7x50mm(UHC +Hß) 2021
Barnard 33 2015 mit 16"
Casssiopeia A 2016 mit 16 Zoll
Cirrusnebel Komplex 2013 mit 16"
CRL 618 - Westbrook nebula - 2017 mitt 16"
CRL 2688 2013 mit 16"
Draco Triplet 2009 mit 12" 2010 mit 12" 2013 mit 16"
Frosty Leonis 2015 mit 16"
Gyul 98-177 V 1982 Cygni 2017 mit 16"
Haro 3-75 2015 mit 16
Heinze 1-4 2015 mit 16"
Heinze 2-438 2012 mit 16"
Hickson 44 2012 mit 16"
Hickson 61 2012 mit 16"
Hickson 68 2012 mit 16" 2014 mit 16"
Hickson 96 2014 mit 16"
Humason 1-1 2014 mit 16"
IC 10 2016 mit 16 "
IC 289 2014 mit 16"
IC 351 2014 mit 16" 2015 mit 16 Zoll
IC 405 2016 mit 16"
IC 410 2016 mit 16"
IC 418 2012 mit 16" 2012 mit 16" Nachbeobachtung
IC 1295 2016 mit 16 " 2018 mit 16"
IC 1747 2014 mit 16"
IC 2003 2014 mit 16" 2015 mit 16 Zoll
IC 2149 2015 mit 16"
IC 3568 2012 mit 16" 2014mit 16"
IC 4593 2015 mit 16"
IC 4846 2018 mit 16"
IC 5217 2017 mit 16"
Jones 1 2009 mit 12" 2012 mit 16" 2014 mit 16"
Jonkheere 320 2016 mit 16"
Jonkheere 900 2016 mit 16"
Kohouthek 1-20 2011 mit 16"
Kohouthek 3-92 2015 mit 16"
Kohouthek 3-94 2017 mit 16"
Kronberger 54 2017 mit 16"
Merill 2-2 2017 mit 16"
Min 1-7 2015 mit 16"
Min 1-18 2015 mit 16"
Min 1-64 2014 mit 16"
Min 1-79 2016 mit 16" 2016 mit 16 Zoll Nachbeobachtung
Min 1-92 2013 mit 16"
Min 2-9 2012 mit 16"
Min 2-51 2015 mit 16"
Min 2-53 2017 mit 16"
Min 4-79 2016 mit 16"
M 1 2008 mit 12 Zoll 2011 mit 16" 2022 mit 16
M 3 2011 mit 12"
M 8 2008 mit 16" 2012 mit 16" Fernglasbeobachtung 2017 2019 mit 16 Zoll
M 16 2008 mit 16" 2012 mit 16"
M 16 POC 2015 mit 16"
M 17 2008 mit 16" 2012 mit 16" Fernglasbeobachtung 2017 2019 mit 16"
M 20 2007 mit 12" 2008 mit 16" 2012 mit 16" 2019 mit 16"
M 27 2007 mit 12" 2008 mit 16" 2010 mit 12" 2010 mit 12"
M 31 2008 mit 12" 2023 mit 8x42 2023 mit 15x70mm
M 32 2009 mit 12"
M 33 2008 mit 16" 2020 mit 16"
M 42 2007 mit 12" 2008 mit 12" 2010 mit 12" 2012 mit 16" 2014 mit 16" 2017 mit 16 "
M 42 (Huygensregion)
M 45 2022 mit 15x70mm
M 46 2009 mit 16"
M 49 2009 mit 12"
M 51 2008 mit 12" 2009 mit 16" 2011 mit 12" 2018 mit 16"
M 57 2007mit 12" 2008 mit 16" 2011 mit 16" 2012 mit ZS und 2. Stern
M 60 2009 mit 16" 2015 mit 16"
M 61 2009 mit 12"
M 64 2008 mit 16" 2010 mit 16"
M 65 2005 mit 20cm 2010 mit 12" 2023 mit 16"
M 66 2010 mit 12" 2023 mit 16"
M 74 2008 mit 16" 2023 mit 16"
M 76 2007 mit 12" 2009 mit 16" 2011 mit 16" 2015 mit 16 Zoll 2021 mit 16"
M 78 2008 mit 12" 2011 mit 12" 2017 mit 16"
M 81 2008 mit 16" 2011 mit 16"
M 82 mit SN 2014 mit 16"
M94 2008 mit 12"
M 95 2010 mit 12" 2012 mit 16" mit SN 2023 mit 16"
M 96 2005 mit 20cm 2010 mit 12" 2023 mit 16"
M 97 2008 mit 16" 2013 mit 16"
M 98 2009 mit 16" 2015 mit 16"
M 99 2009 mit 16" 2015 mit 16"
M100 2015 mit 16"
M101 2008 mit 16" 2009 mit 12" 2011 mit 16" 2023 mit SNipx
M102 2009 mit 16" 2010 mit 12"
M104 2008 mit 16" 2015 mit 16"
M105 2010 mit 12"
M106 2008 mit 12" 2009 mit 16" 2018 mit 16"
M109 2008 mit 12"
M 110 2009 mit 12"