
FREITAG 19.3.2010
| 18:00 | Begrüßung der ersten Teilnehmer |
| 18:15 | Gemeinsames Abendessen |
| 20:00 | ATM Workshop/Zeichnerworkshop nach Nachfrage |
| 20:45 | Gemütlicher Erfahrungsaustausch Alternativ Deep Sky Beobachtung beim alten Sportplatz in Indelhausen (Monduntergang gegen 23:00) |
SAMSTAG 20.3.2010
| 9:15-9:55 | "Ausgetretene Pfade verlassen - Neue Visuelle und Fotografische Ziele" Referenten: Uwe Glahn und Jens Bohle |
| 10:00-10:40 | "Amaeteurentdeckungen im Deep-Sky-Bereich" Referent: Matthias Kronberger |
| 10:40-11.00 | Pause |
| 11:05-11:45 | "Die Large Scale Structure (LSS) am Frühlingshimmel" Referent: Peter Surma |
| 11:50-12:30 | "Teleskoptubus aus Kohlefaser im Selbstbau" Referent: Thomas Jäger |
| 12:30- 14:00 | Mittagspause |
| 13:30 | Gruppenbild der Teilnehmer |
| 14:05-14:45 | "Sharpless - Nebel beobachten" Referent: Reiner Vogel |
| 14:50-15:30 | "Beobachtung Großflächiger Nebel - Eine Studie anhand der `Hagenschen Wolken` Referent: Arndt Latusseck |
| 15:30-16:00 | Kaffeepause |
| 16:05-16:45 | "Prüfverfahren der Amateure bei der Teleskopherstellung: Der Foucault-Test und die Laserinterferometrie" Referent: Achim Strnad |
| 16:50-17:40 | "Visuelle Impressionen des Südhimmels" Referent: Uwe Glahn |
| 18:00 | Abendessen |
| ab 20:30 | Gemütlicher Erfahrungsaustausch Alternativ Deep Sky Beobachtung am alten Sportplatz bei Indelhausen (Monduntergang gegen Mitternacht) |
SONNTAG 21.3.2010
Gemeinsames Frühstück mit Verabschiedung der Teilnehmer
Diese Vortragsliste ist ohne Gewähr und wird laufend aktualisiert!!
Das Organisationsteam: Hans-Jürgen Merk & Tobias Schöller